9月は5回のみでした。親を病院に連れて行ったりなんかしたり、仕事やもろもろで回数が少ないです。
気温が低くなってきて呼吸はかなり楽になってきました。10月も週に1回走れればと思っています。
距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | 体脂肪率 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 74.8kg | 34.0% | ||||
2日 | 75.0kg | 34.0% | ||||
3日 | 5.18km | 42:11分 | 8:08分/km | 75.0kg | 34.0% | |
4日 | 74.6kg | 30.0% | ||||
5日 | 4.43km | 34:51分 | 7:52分/km | 74.8kg | 32.0% | |
6日 | 75.0kg | 30.0% | ||||
7日 | 5.37km | 41:42 | 7:46分/km | 74.8kg | 32.0% | |
8日 | 75.0kg | 32.5% | ||||
9日 | ||||||
10日 | 75.0kg | 31.0% | ||||
11日 | 74.6kg | 31.5% | ||||
12日 | 74.8kg | 30.5% | ||||
13日 | 74.6kg | 32.0% | ||||
14日 | 74.8kg | 31.5% | ||||
15日 | 74.6kg | 32.5% | ||||
16日 | 75.0kg | 32.0% | ||||
17日 | 5.16km | 37:01 | 7:11分/km | 75.0kg | 32.0% | |
18日 | 74.4kg | 33.0% | ||||
19日 | 74.6kg | 31.5% | ||||
20日 | 74.2kg | 33.5% | ||||
21日 | 73.8kg | 33.0% | ||||
22日 | 73.4kg | 33.5% | ||||
23日 | 74.6kg | 31.0% | ||||
24日 | 73.8kg | 34.5% | ||||
25日 | 73.8kg | 32.5% | ||||
26日 | 73.8kg | 31.5% | ||||
27日 | 74.0kg | 32.5% | ||||
28日 | 73.8kg | 31.5% | 2kmウォーキング | |||
29日 | 74.0kg | 32.5% | ||||
30日 | 74.4kg | 32.0% | ||||
31日 | 5km | 38:01 | 7:35分/km | 74.0kg | 32.5% |
10/5 5kmを体感でいつもと違う道を走ったけどちょっと短く帰ってきてしまいました。汗かく量が先月の1/3位です。
10/17 体重が75Kgに定着しそう。走り出して着実に体重増えてます。
10/31 走る前は寒いけど、走っていると熱くなって長袖シャツを持って走る事になり、鬱陶しかったです。東寺のライトアップが始まってました。そろそろ紅葉の季節です。
コメント