今日はイオンのお客様感謝デーだったので、カフェランテの素焼きミックスナッツを買ってきました。
栄養成分表示(100g当り) | カフェランテ | KALDI |
---|---|---|
エネルギー | 646Kcal | 668Kcal |
たんぱく質 | 17.3g | 16.3g |
脂質 | 56.0g | 58.3g |
糖質 (KALDIは炭水化物) | 14.4g | 20.4g |
食物繊維 | 7.5g | 記載なし |
ナトリウム | 4mg | 7.3mg |
鉄 | 4.6mg | 記載なし |
ビタミンB1 | 0.33mg | 記載なし |
ビタミンE | 12.3mg | 記載なし |
KALDIとは若干成分が異なりますが、それほど大きくは変わりませんね。
食前に少し食べるのが効果的です、外食するときや野菜を先に取れない時にアーモンドを食べると野菜を先に取ったような効果が有るとの事です。
コメント