先月は結局3回しか走れなかったです。
今月は大分と涼しくなってきたので、もう少し走りたいと思います。
距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | 体脂肪率 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 73.0kg | 32.0% | ||||
2日 | 73.0kg | 32.0% | ||||
3日 | 73.2kg | 32.5% | ||||
4日 | 74.0kg | 31.5% | ||||
5日 | 73.2kg | 33.0% | ||||
6日 | 4km | 32:24 | 8:05分/km | 73.8kg | 33.0% | |
7日 | 73.0kg | 32.5% | ||||
8日 | 73.8kg | 32.0% | ||||
9日 | 74.0kg | 30.5% | ||||
10日 | 5.2km | 44:18 | 8:31分/km | 74.2kg | 32.5% | |
11日 | 74.4kg | 32.0% | ||||
12日 | 74.2kg | 32.0% | ||||
13日 | 73.6kg | 34.0% | ||||
14日 | 5.05km | 40:46 | 8:04分/km | 74.4kg | 32.0% | |
15日 | 3.27km | 18:17 | 5:35分/km | 73.2kg | 32.0% | |
16日 | 74.0kg | 32.5% | ||||
17日 | 73.8kg | 32.5% | ||||
18日 | 73.8kg | 34.0% | ||||
19日 | 74.0kg | 32.0% | ||||
20日 | 74.4kg | 32.5% | ||||
21日 | 74.0kg | 34.5% | ||||
22日 | 74.2kg | 33.0% | ||||
23日 | 74.8kg | 30.0% | ||||
24日 | 73.8kg | 35.0% | ||||
25日 | 75.2kg | 33.5% | 久し振りの75kgやばいです。 | |||
26日 | 5.06km | 40:26 | 7:59分/km | 74.6kg | 33.0% | 最近酒浸りです。明日も営業で飲みに行きます。 |
9/10 本当は10km走ろうと思って走り出したけど、断念して帰りは歩いて来ました。あと鴨川の七条以南きれいになっていたと先々月書いてたけど、昼間走ると犬の糞だらけでしたわ。
9/15 久し振りに東寺の周りを走ったけど、南東角が臭いままだった。また違う所走ろうと思います。
コメント