ゴールデンウイーク部屋の掃除していたら過去の結果分が出てきましたので、値を振りかえっておきます。
今回 | 前回 | 前々回 | |
---|---|---|---|
HbA1c | 7.4 H | 7.1 H | 7.2 H |
血糖値 | 193 H | 174 H | 148 H |
HDLコレステロール | 45 | 46 | 45 |
LDLコレステロール | 97 | 117 | 104 |
総蛋白 | 7.6 | 7.6 | 7.1 |
中性脂肪 | 354 H | 193 H | 143 |
尿素窒素(BUN) | 11.6 | 8.9 | 8.9 |
クレアチニン | 0.74 | 0.84 | 0.75 |
尿酸(UA) | 4.7 | 4.3 | 3.9 |
ALT(GPT) | 28 | 29 | 23 |
なんかだんだんしょぼくなるきき酒会です。翌年はもっと満足できなかったのですが人は凄い人でした。
コメント