なんとか止めないようにするのが目標となりつつあります。週一ペースが怪しくなってきましたが、中性脂肪が増えている現状まずは200前半を目指すべく走って行きたいです。
距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | 体脂肪率 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 74.2kg | 32.5% | ||||
2日 | 74.0kg | 33.0% | ||||
3日 | 体重測定忘れ | |||||
4日 | 74.6kg | 29.0% | ||||
5日 | 74.8kg | 31.5% | ||||
6日 | 74.2kg | 32.5% | ||||
7日 | 5.07km | 38:59 | 7:41分/km | 73.8kg | 32.0% |
なんとか止めないようにするのが目標となりつつあります。週一ペースが怪しくなってきましたが、中性脂肪が増えている現状まずは200前半を目指すべく走って行きたいです。
距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | 体脂肪率 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 74.2kg | 32.5% | ||||
2日 | 74.0kg | 33.0% | ||||
3日 | 体重測定忘れ | |||||
4日 | 74.6kg | 29.0% | ||||
5日 | 74.8kg | 31.5% | ||||
6日 | 74.2kg | 32.5% | ||||
7日 | 5.07km | 38:59 | 7:41分/km | 73.8kg | 32.0% |
コメント