暑いです。雨もよく降ります。台風もきます。昔は9月のイメージですが
今はガンガン来てます。
ありがたい事に京都市内はあまり天災を受けていないことに感謝しています。
両親が大分弱ってきているのと、雨と、一番大きい心の弱さが出てイマイチ
走れていません。8月は10日程経っていますが1回しか走っていません。
膝も痛いんです。一番大きいのは会社が潰れそうなのが全てなのかもしれません。
古い技術しか持たないまま、のほほんと過ごしてきた自分に天罰が下りかけています。
距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | 体脂肪率 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 74.4kg | 26.5% | ||||
2日 | 74.4kg | 30.0% | ||||
3日 | 74.2kg | 31.0% | ||||
4日 | 74.0kg | 33.0% | ||||
5日 | 72.8kg | 33.0% | ||||
6日 | 73.6kg | 33.0% | ||||
7日 | 74.2kg | 31.0% | ||||
8日 | 4.11km | 47:23 | 7.52分/km | 73.8kg | 31.0% | |
9日 | 72.8kg | 32.5% | ||||
10日 | 73.8kg | 30.5% | ||||
11日 | 74.2kg | 31.0% | ||||
12日 | 74.0kg | 33.0% | ||||
13日 | 73.6kg | 34.0% | ||||
14日 | 73.6kg | 34.5% | ||||
15日 | 74.0kg | 33.0% | ||||
16日 | 73.2kg | 31.0% | ||||
17日 | 73.8kg | 32.0% | ||||
18日 | 73.2kg | 33.0% | ||||
19日 | 72.8kg | 32.5% | ||||
20日 | 73.8kg | 34.0% | ||||
21日 | 73.6kg | 31.5% | ||||
22日 | 5.07km | 34:13 | 6:45分/km | 73.0kg | 32.5% | |
23日 | 72.6kg | 34.0% | ||||
24日 | 73.2kg | 33.5% | ||||
25日 | 73.2kg | 31.0% | ||||
26日 | 73.4kg | 33.5% | ||||
27日 | 74.0kg | 32.5% | ||||
28日 | 73.4kg | 33.5% | ||||
29日 | 73.0kg | 33.5% | ||||
30日 | 6.08km | 45:39 | 7:30分/km | 73.2kg | 33.5% | |
31日 | 73.4kg | 34.0% |
8/22 親の入院、お盆のお付き合い、その他諸々で長い間隔が空いてしまいました。でも久し振りだと逆に体が楽でして遅いですけど、5kmの自己ベストでした。
今月は3回しか走れなかったです。
コメント