今月初っ端から、雷雨に見舞われるしツイてない。
梅雨の時期なので、走る回数が減りそうなのでモチベーションに
変化がおきそうですが、もう走るの辞めたいな、なんて1ヶ月程しか
経ってないですが思ったりしています。
しかし、いらん約束してもうた、もうハーフマラソン出るとか言わないようにしよ。
でも、走れないって言うのもしゃくやしな。もう少しだけ・・・。
距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | 体脂肪率 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 5.37km | 40:48 | 7:36分/km | 73.0kg | 30.0% | |
6月2日 | 72.8kg | 30.5% | 膝痛おやすみ | |||
6月3日 | 72.0kg | 30.5% | ||||
6月4日 | 10.11km | 1:20:10 | 7:56分/km | 72.4kg | 31.0% | |
6月5日 | 72.6kg | 32.0% | ||||
6月6日 | 2.01km | 14:11 | 7:02分/km | 73.4kg | 28.5% | やる気少なめ |
6月7日 | 1.66km | 23:14 | 13:56分/km | 72.8kg | 30.5% | 雨歩き |
6月8日 | 7.22km | 54:03 | 7.29分/km | 73.0kg | 29.0% | |
6月9日 | 72.2kg | 32.5% | ||||
6月10日 | 73.4kg | 27.5% | 前夜間食し過ぎ? | |||
6月11日 | ||||||
6月12日 | 5.55km | 43:02 | 7:45分/km | 72.6kg | 30.5% | |
6月13日 | 2.00km | 13:25 | 6:41分/km | 72.8kg | 30.5% | ハーフタイム内で |
6月14日 | 72.6kg | 31.0% | ||||
6月15日 | 5.10km | 39:02 | 7:39分/km | 72.6kg | 30.5% | |
6月16日 | 72.2kg | 32.0% | ||||
6月17日 | 14.02km | 1:49:58 | 7:51分/km | 72.6kg | 31.5% | |
6月18日 | 72.6kg | 31.5% | 食べ過ぎ | |||
6月19日 | 73.6kg | 30.0% | 食べ過ぎ | |||
6月20日 | 1.68km | 12:42 | 7:34分/km | 74.0kg | 29.0% | バテた&雨降ってきた |
6月21日 | 73.4kg | 31.0% | 間食が止まらない | |||
6月22日 | 4.15km | 31:00 | 7:28分/km | 72.8kg | 33.0% | 30分で5kmが走れない |
6月23日 | 72.6kg | 32.5% | ||||
6月24日 | 6.00km | 49:46 | 8:16分/km | 73.0kg | 30.5% | |
6月25日 | 73.6kg | 32.0% | ||||
6月26日 | 74.2kg | 27.5% | 体重が・・・ | |||
6月27日 | 4.05km | 30:04 | 7:25分/km | 73.8kg | 31.0% | |
6月28日 | 73.4kg | 30.5% | ||||
6月29日 | 4.38km | 30:03 | 6:52分/km | 73.4kg | 29.0% | 30分5km今日も駄目 |
6月30日 | 73.0kg | 31.0% |
間食をちょこちょこしているせいでしょうか?あまり体重が落ちないですね。
やはり食事、間食にもっと気を使わないと駄目なんでしょうね?
前回走っていた時は1日1,400kcal間食無しで更に筋トレもしていたので
面白いように体重が落ちたのですが・・・。
6/4一応10km達成、8km辺りで割りとしんどかった、次は15km目指すかタイムを早めるかどうするのが正解なのだろうか?
6/15 夕方走ったら暑くてバテました、走るのしんどい、歩行者優先しない車、自転車多すぎ。
6/17 15km走ろうかと思いましたがフルの1/3の14kmにしてみました、10km以降お腹が減ってくるのを実感しました。全体的にはきつかったです。追記)夕食後下半身がガクガクになってきました。4kmでだいぶ変わりますね。
6/24 同級生と走ってきた。10km走ろうと走り始めたけど6kmでギブしてしまった。暑かったです。食べ過ぎなので相変わらず体重が減らない。
今月も1日と30日の73kgで体重が同じでした。これは走ってなかったら80kg位まで増えてるんだろうか?まあわけわからない減り方するよりはいいんだけど。最小72kg最高74.2kg平均73kg
コメント