振り返り5回目です。が途中1回分どっかにいったみたいです。
8台に悪化しました。
今回 | 前回 | 前々回 | |
---|---|---|---|
HbA1c | 8.0 H | ||
血糖値 | 182 H | ||
HDLコレステロール | 46 | ||
LDLコレステロール | 123 | ||
総蛋白 | 7.7 | ||
中性脂肪 | 219 H | ||
尿素窒素(BUN) | 9.7 | ||
クレアチニン | 0.79 | ||
尿酸(UA) | 5.0 | ||
ALT(GPT) | 13 |
京都亀岡のバルーンフェスティバルです。この日は車できたのでおとなしく家に帰ったので消費したものも、そのままになったことでしょうか。
振り返り5回目です。が途中1回分どっかにいったみたいです。
8台に悪化しました。
今回 | 前回 | 前々回 | |
---|---|---|---|
HbA1c | 8.0 H | ||
血糖値 | 182 H | ||
HDLコレステロール | 46 | ||
LDLコレステロール | 123 | ||
総蛋白 | 7.7 | ||
中性脂肪 | 219 H | ||
尿素窒素(BUN) | 9.7 | ||
クレアチニン | 0.79 | ||
尿酸(UA) | 5.0 | ||
ALT(GPT) | 13 |
京都亀岡のバルーンフェスティバルです。この日は車できたのでおとなしく家に帰ったので消費したものも、そのままになったことでしょうか。
コメント