いつもKALDIの素焼きアーモンドなので
今日は気分を変えて、トップバリュの
素焼きアーモンドを買ってきました。
同じ素焼きアーモンドでアメリカ産でも
結構味が違いますね。
違いをうまく伝えられたいいのですが、
うまく表現できないので成分表示の
違いでも。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
KALDI | TOPVALU | ||
エネルギー | 661kcal | 646kcal | |
たんぱく質 | 19.2g | 20.3g | |
脂質 | 55.9g | 57.3g | |
炭水化物 | 20.3g | 糖質 | 6.9g |
食物繊維 | 10.6g | ||
ナトリウム | 4.1mg | 0mg | |
ビタミンE | – | 24.6mg | |
カルシウム | – | 288mg | |
鉄 | – | 3.6mg |
コメント