2015年度は世界の糖尿病患者数4億1,500万人いるらしいです。僕もここにカウントされているのでしょうか?数字がでかすぎてよくわからないです。
| 順位 国名 | 人数 |
|---|---|
| 1位 中国 | 1億960万人 |
| 2位 インド | 6,920万人 |
| 3位 アメリカ | 2,930万人 |
| 4位 ブラジル | 1,430万人 |
| 5位 ロシア | 1,210万人 |
| 6位 メキシコ | 1,150万人 |
| 7位 インドネシア | 1,000万人 |
| 8位 エジプト | 780万人 |
| 9位 日本 | 720万人 |
| 10位 バングラデシュ | 710万人 |
中国が1億人を超えています。中国とインドに人口差から考えるとちょっと中国が多いように思います。日本は2013年度から変わりなしです。

コメント