振り返り4回目です。中性脂肪が330前後で安定しきってます。
| 今回 | 前回 | 前々回 | |
|---|---|---|---|
| HbA1c | 7.7 H | 7.3 H | 7.5 H |
| 血糖値 | 173 H | 204 H | 162 H |
| HDLコレステロール | 42 | 49 | 45 |
| LDLコレステロール | 95 | 95 | 96 |
| 総蛋白 | 7.4 | 7.3 | 7.5 |
| 中性脂肪 | 338 H | 335 H | 333 H |
| 尿素窒素(BUN) | 8.0 | 8.3 | 7.3 L |
| クレアチニン | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| 尿酸(UA) | 4.3 | 4.9 | 4.4 |
| ALT(GPT) | 29 | 37 | 27 |
滋賀観光を兼ねて県内を歩いてました。でも最後は消費したいろんなものを取り戻して家路についてます。




コメント