何か最近何をするにも気力が充実しないって感じです。
先月末に検査に行ってきたのですが、ちょっとだけよい方向に向いたみたいでホッとしています。
少しだけ歩く時間を多く取ったのが中性脂肪の結果に出たのは嬉しいです。
まあまだまだ減らさんと駄目ですが・・・。
次の検査は1月ですが、また悪くなってるかも。宴会の約束もぼちぼち有りますし。
| 今回 | 前回 | 前々回 | |
|---|---|---|---|
| HbA1c | 6.4 H | 6.7 H | 7.0 H |
| 血糖値 | 140 H | 136 H | 157H |
| HDLコレステロール | 42 | 47 | 47 |
| LDLコレステロール | 129 | 118 | 121 |
| 総蛋白 | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
| 中性脂肪 | 205 H | 281 H | 293 H |
| 尿素窒素(BUN) | 6.8 L | 5.0 L | 6.8 L |
| クレアチニン | 0.79 | 0.73 | 0.76 |
| 尿酸(UA) | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
| ALT(GPT) | 40 H | 48 H | 52 H |



コメント