2017年度世界の糖尿病患者数が発表されていました。
2015年度より1,000万人増えて4億2,500万人の糖尿病患者数で、成人の11人に1人が糖尿病患者です。
更に2型糖尿病の予備軍が3億5,000万人以上いるそうです。
順位 | 国名 | 人数 |
---|---|---|
1位 | 中国 | 1億1,440万人 |
2位 | インド | 7,290万人 |
3位 | アメリカ | 3,020万人 |
4位 | ブラジル | 1,250万人 |
5位 | メキシコ | 1,200万人 |
6位 | インドネシア | 1,030万人 |
7位 | ロシア | 850万人 |
8位 | エジプト | 820万人 |
9位 | ドイツ | 750万人 |
9位 | パキスタン | 750万人 |
日本はベスト10からはランク外になりましたが11位くらいでしょうか?
コメント